Intelligente dreiphasige 15-kVA-USV
- MAXI
- GUANGDONG
- ≤100 Einheiten 25 Tage
- 100 Einheiten pro Monat
MXD33 15 kVA-Merkmal:
Diese USV hat eine vollständig digitale Steuerungstechnologie basierend auf DSP (digitalisierter Signalprozessor) angewendet. Die Maschine kann eine Selbstdiagnose durchführen, und mit Standard-RS232 für SNMP- oder RS485-Karten werden sie bequem per Fernüberwachung verwaltet.
1.DSP digitale Steuerungstechnologie
2. DC Kaltstartfunktion
3.Pure-Online-Doppelumwandlungstechnologie
4.Leistungsstarkes Kommunikationssystem
Verlustleistung 5.Low-power aber high-efficiency
Modell | 15ZU | |
Eingang | ||
Haupteingangsversorgung | ||
Ratteund Stromspannung | 380VAC (Netzspannung)/220VAC (Phasenspannung) | |
EingangVerdrahtung | 3Ф + N + E (S.schützenive Erde) | |
Spannungsbereich | (165±5~275±5)VAC (PhaseStromspannung) | |
NiedrigStromspannung verlieren/Erholung | (165±5) VAC / (180±5) VAC (Phase Stromspannung) | |
Hoch Stromspannung verlieren/Erholung | (275±5) VAC/ (260±5) VAC (Phase Stromspannung) | |
Bypass | ||
Ratteund Stromspannung | 380/220 VAC | |
EingangVerdrahtung | 3Ф + N + E (S.schützenive Erde) | |
Spannungsbereich | (165±5~275±5)VAC (PHase Spannung) | |
NiedrigStromspannung verlieren/Erholung | (165±5) VAC / (180±5) VAC (Phase Stromspannung) | |
Hoch Spannung verlieren/Erholung | (275±5) VAC/ (260±5)VAC (Phase Stromspannung) | |
Eingangsfrequenz | ||
Ratteund Frequenz | 50Hz/60Hz | |
Niederfrequenzverloren | 46Hz/56Hz | |
NiederfrequenzErholung | 46+0,5Hz/56+0,5Hz | |
Hochfrequenzverloren | 54Hz/64Hz | |
HochfrequenzErholung | 54-0,5 Hz/64-0,5Hz | |
EingangLeistung | ||
EingangsleistungFaktor | 0.7 (185V,Lineare Volllast ) | |
Generatoreingang | Unterstützung (Generatorratteed Macht≥ 2 UPSNennleistung) | |
Eingangsstrom | ||
RatteundStrom | 41A | |
Ausgabe | ||
Ausgangsleistung | ||
BewertetVA / Watt | 15KVA / 12KW | |
AustedStromspannung | 380VAC (Netzspannung)/220VAC (Phasenspannung) | |
AusgabeSpannungsbereich | 200/208/220/230/240 VAC(Ausgangsleistung reduzierens bis 90%208/200v) | |
StromspannungVerordnung | ±2 % | |
THD v | ≤8 % | |
≤3 % | ||
PhaseVerordnung | 120±1° | |
Spannungstransientenverhalten | ≤9% (LEigenlast 0%~100%~0%) | |
Wiederherstellungszeit des Einschwingverhaltens | ≤60mS (Nichtlineare Belastung) Erholung auf 90 % | |
Bja passvor der Wende an | ja |
Modell | 15ZU |
Crest-Verhältnis | 3 :1 |
Ausgangsfrequenzbereich | |
Linie Modus | 46Hz~54Hz /56Hz~64Hz (dasselbe wie Eingangsfrequenz) |
50Hz/60Hz (Netzfrequenz>(54Hz /64Hz) oder Netzfrequenz<(46Hz/56Hz) | |
Batteriebetrieb | (50 + 0,1) Hz / (60 + 0,1) Hz |
SchlugBewertung | 1 Hz/Sek |
UNDEffizienz | |
LinieModus | >80% |
Batteriebetrieb | >85% |
Überlastfunktion | |
LinieModus/ Batteriebetrieb | Nur Überlastwarnung;105 % ± 5 % ≤ Last |
2Min, dann Umschaltung auf Bypass und Alarm;105 % ± 5 % | |
30S, dann Umleitung auf Bypass und Alarm;125 % ± 5 % | |
0,5 s, dann umschalten auf bypass und alarm; Belastung>150 % ± 5 % | |
Automatische Wiederherstellung | ja |
Kurzer Schutz | |
LinieModus/ Batteriebetrieb | CAusgang ausschalten nach 3s |
TransferZeit | |
Linie Modus zu Batteriebetrieb | 0mS |
Akkubetrieb zuLinie Modus | 0mS |
Linie Modus zu Bypass-Modus | <1 mS |
Bypass-Modus zu Linie Modus | <1 mS |
Akku und Ladegerät | |
Batterie | |
RatteundStromspannung | 192VDC |
Schutz | |
Niedrig Batteriealarm/Erholung | (180,8 V ± 4 V)/ (188,8 V ± 4 V) |
Batterie-Abschaltspannung | (176 V ± 4 V) / (184 V ± 4 V) / Wattwert < 1000 |
(160V±4V)/ (168V±4V) /Wattwert ≥ 1000 | |
Batterieschutz | |
Batterieüberladeschutz | (250V±4V) |
Batterieerkennen | |
Batterie fehlting | Unterstützung |
Batterieausfall | Unterstützung |
Cviel | |
ErhaltungsladungZeitgUnd | (220±2)VDC |
Aufladezeit | Je nach Akkukapazität |
Ladestrom | 10 A ( EINeinstellbar) |
Schnittstelle | |
Alarm stumm | Unterstützung |
DC-Boot | Unterstützung |
Automatischer Neustart | Unterstützung |
Alarm Funktion | |
Batteriebetrieb | Piepton einmal alle 4 Sekunden |
LAuBBatteriespannung / Ladefehler | Piepton einmal pro Sekunde |
Modell | 15ZU |
USV-Fehler | Beep ununterbrochen |
Überlast | Piepton einmal pro Sekunde |
Bypass | Piepton einmal alle 2 Minuten |
Kommunikationsinterface | |
RS232/RS485 | Unterstützung |
Ausgabe trocken Kontakt | Unterstützung |
IntelligentSlot | Sunterstützen SNMP/AS400 |
Überwachungssoftware | Unterstützung |
Kühlender Weg | |
Zwangsluftkühlung | |
Show | |
LCD+LED | |
Umfeld | |
Arbeitstemperatur | 0℃~40℃ |
EINHöhe | <1000m |
Lärm | ≤70dB |
Lagertemperatur | -15℃~45℃ |
Luftfeuchtigkeit arbeiten | 20% ~95% |
SStandard | |
EMS/ EMI | |
Anti-Interferenz | IEC 61000-4-2.4.5 Stufe IV, IEC61000-4-3 Stufe III |
CInduktion | IEC62040-02 |
RBestrahlung | |
Ssicherty | |
SSicherheit | GB4943-2001/IEC62040-1 |
Mechanische Eigenschaften | |
CVerbindung | |
Eingang | Klemmenblöcke |
Ausgabe | Klemmenblöcke |
Batterieschnittstelle | Klemmenblöcke |
Andere Funktion | |
60Hz | Unterstützung |
Frequenzmodus | Unterstützung |
ÖKO | Unterstützung(Möglichkeit) |
EPO | Unterstützung |