Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V

  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
  • Kaufen Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Preis;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Marken;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Hersteller;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Zitat;Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V Unternehmen
Niederfrequenz-Online-USV 10 kVA 3 Phasen 380 V
  • MAXI
  • GUANGDONG
  • ≤100 Einheiten 25 Tage
  • 100 Einheiten pro Monat

MXD33 10 kVA-Merkmal:
Hohe Qualität und Verfügbarkeit von Energie, die an spezifische kritische Anforderungen angepasst ist und eine breite Palette von Anwendungen abdeckt, bietet Schutz für den Netzwerksektor, Sicherheitsanwendungen (Elektromedizin) und industrielle Anwendungen.

low frequency online ups


1.LCD Bildschirm:Alphanumerisches Display, das Systemparameter und Alarme anzeigt.

2.Akustische Alarme:Bietet Benachrichtigungen über sich ändernde Netzstrom- und USV-Strombedingungen

3.LED-Statusanzeigen:Schnelles Verständnis des Geräte- und Stromversorgungsstatus mit visuellen Anzeigen.

4.Automatischer interner Bypass:Versorgt die angeschlossenen Lasten im Falle einer USV-Stromüberlastung oder eines Fehlers mit Netzstrom.

5.Netzwerkverwaltbar:Bietet Remote-Energieverwaltung der USV über das Netzwerk.


ups 10kva 3 phase

ups 380v

low frequency online upsups 10kva 3 phaseups 380v

low frequency online ups

ups 10kva 3 phase


MODELL

MXD10 kVA

Netzeingang

Nennspannung (V)

380 VAC 3phasig+N

Nennspannung und Reichweite (v)

380V±25%

Frequenz & Reichweite (Hz)

50/60Hz±4Hz

Bypass-Eingang

Nennspannung (V)

380 V (Netzspannung)

Nennspannung und Reichweite (v)

380V±25%

Frequenz & Reichweite (Hz)

50/60Hz±4Hz

Ausgabe

Nennleistung

10K/9KW

Nennspannung (V)

380 V (Netzspannung)

Nennspannung und Stabilität

380V±2%

THDV

Lineare Belastung

≤3%

Nichtlineare Last

≤8%

Ausgangsleistungsfaktor

0,9

Tracking-Frequenz und -Bereich (Hz)

50/60Hz±4Hz

Frequenzstabilität

(Batterie-Wechselrichter)

(50/60±0,1)Hz

Überlastfähigkeit

Weniger als 105 % ± 5 % für Überlastungsalarm; 105 % ± 5 % ~ 125 % ± 5 % für 2 Minuten

125 % ± 5 % ~ 150 % ± 5 % für 30 Sekunden;mmehr als 150 % ± 5 % für 0,5 Sekunden

Zeit umrechnen

(Normaler Modus)

<4Frau

Umrechnungszeit (ECO-Modus)

<25ms

Systemeffizienz

(Lineare Last)

≥80

76

Systemeffizienz

(Energiesparmodus)

≥96%

Physisch

IN*D*H (mm)

455*830*1055

n.IN. (kg)

200

System

Anzeige

LED/LCD

EMS/EMI

Übertragung

IEC 62040-02

Strahlung

IEC 62040-02

Interferenzen widerstehen

IEC 61000-4-4.2.5 Stufe IV, IEC 61000-4-3 Stufe III

Sicherheitsanforderungen

GB4943-2001/IEC62040-1

Geräuschpegel (1M)

≤55dB

Impedanz isolieren (Ω)

>2M (500VDC)

Überspannungsschutz

IEC60664-1IV

Umfeld

Betriebstemperaturen

0~40

Elevation

<1000m

Temperaturen speichern

-15~45

Betriebsfeuchtigkeit

20%~95%

Batterie

192VDC




Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)

Datenschutz-Bestimmungen

close left right