Unterbrechungsfreie Stromversorgung 6kva Rackmontage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 6kva Rackmontage
- MAXI
- GUANGDONG
- ≤100 Einheiten 25 Tage
- 2000 Einheiten pro Monat
Feature:
1. Niedrige Alarmspannung / Comeback-Spannung
2. Abschaltspannung / Comeback-Spannung
3. DC-Schutz
4. Überladeschutz / Comeback-Spannung
5. Leckstrom
6. Überentladungsschutz

1.Rack Mount & Tower Convertible 2 in 1
2.19"Standard-Rack-Montage-Design, kompakte Stellfläche
3. Sinuswellenausgang bietet besten Stromschutz
4. Keine Übertragungszeit zwischen AC- und Batteriemodi
5. L&N-Erkennung eingeben
6.Überspannungsschutz und starke Entstörungsfunktionen
7.PFC eingeben
8. Originalbatterien ausgestattet






| Modell | RMT6K | RMT 6KL | ||||||
| Bewertung | 6 kVA/5400 W | |||||||
| Eingang | Eingangsphase | Einphasig mit Erde | ||||||
| Spannungsbereich | (120±5~274±5)VAC | |||||||
| Leistungsfaktor | ≥0,99 | |||||||
| Spannungsbereich Bypass | (120±5~264±5)VAC(Kann per Software angepasst werden) | |||||||
| Ausgabe | Ausgabesystem | Einphasig mit Erde | ||||||
| Nennspannung | 220 VAC ① | |||||||
| Leistungsfaktor | 0,9 | |||||||
| Ausgangsfrequenz | Normaler Modus | 1. Gleich wie Eingangsfrequenz(46Hz~54Hz) | ||||||
| 2. 50Hz(60Hz>Eingangsfrequenz>54Hz oder 40Hz | ||||||||
| Batteriebetrieb | 3. (50 ± 0,1) Hz | |||||||
| Anstiegsrate | 4. 1 Hz/Sek | |||||||
| Ausgangswellenform (Wechselstrom- und Batteriemodus) | reine Sinuswelle | |||||||
| Überlast (Normaler Modus / Batteriebetrieb) | Nur Überlastwarnung | |||||||
| 1 Minute,dann Umschaltung auf Bypass und Alarm. | ||||||||
| 30S,dann Umschaltung auf Bypass und Alarm. | ||||||||
| 100 ms, dann Umschaltung auf Bypass und Alarm. | ||||||||
| Transferzeit | Normal bis Akkubetrieb | 0mS | ||||||
| Batterie in Normalmodus | 0mS | |||||||
| Normal bis Bypass-Modus | <4mS | 0mS(Möglichkeit)mit Last | ||||||
| Bypass zum Normalmodus | <4mS | 0mS(Möglichkeit)mit Last | ||||||
| Scheitelfaktor | 3:01 | |||||||
| Batterie | Batteriespannung | 240V | ||||||
| Batteriemenge | 20 Stück x 12 V/7 Ah (extern) | 20 Stück x (externe Batteriebank) | ||||||
| Akku-Typ | Versiegelte Bleisäure wartungsfrei (SLMF) | |||||||
| Sicherungszeit(25°C) | Volllast: ca 4 Minzen | |||||||
| Ladegerät | Ausgangsspannung | (219,2 ± 3) VDC | ||||||
| Aufladezeit | 7 Stunden bis 90 % Kapazität | |||||||
| Laden Strom | 1A | 6A | ||||||
① Hinweis 1: Ausgangsspannung kann eingestellt werden: 200 V/208 V/220 V/230 V/240 V AC im LCD








Größe und Tag:








