Netzunabhängiger 5-kVA-MPPT-Solarwechselrichter für zu Hause
- MAXI
- GUANGDONG
- ≤ 200 Einheiten 30 Tage
- 2000 Einheiten pro Monat
Der einphasige netzunabhängige Solarwechselrichter der Serie SIMH 5KVA eignet sich für Gebiete ohne Strom, Nomadengebiete, Kommunikationsbasisstationen, instabile Stromversorgungsgebiete, Inseln, Grenzposten, Verwaltungsbüros für Landschaftsgebiete, Zeitungskioske, Wohngebiete usw. Ausgestattet mit LED- und LCD-Anzeige, unterstützt USB/RS232/RS485, mit kompaktem Design und hoher Kosteneffizienz.
1. Effizient
* Hoher PV-Eingangsspannungsbereich
* Hoher AC-Eingangsspannungsbereich
* 150 % Überlast
* Ausgangsleistungsfaktor ist 1.
2. Flexibel
* Mehrere Ladespannungseinstellungen und mehrere Arbeitsmodi
*Einstellbarer Lademodus
* Nichtlineare Last kann angeschlossen werden
* Eingebautes 60-80A MPPT-Solarladegerät
* Unterstützt AGM- (Sealed Lead Acid) und Lithium-Batterien
3. Zuverlässig
* Unterstützt die Batterieausgleichsfunktion, die die Batterieleistung optimieren und die Batterielebensdauer verlängern kann
* Hochfrequenzisolierung
4. Bequem
* Haushaltsgerätedesign, einfach zu bedienen
* Wandmontagetyp, klein, leicht, einfach zu installieren.
Eingang | |||
Artikel | Wert | Bemerkungen | |
Eingangsspannung | Haupttopologie | L+N+PE | |
Nennspannung | 220 VAC | Einstellbar: 208/220/230/240 Vac | |
Eingangsspannungsbereich | 90~280 VAC | Einstellbar | |
Niedriger Eingangsverlust | 154 VAC (Standard) Einstellbar: 90-154 | Appliance-Modus | |
185Vac(Ursprünglich) Einstellbar: 170-200 | USV-Modus | ||
Input-Low-Comeback | Low-Loss-Spannung +9V | ||
Hohe Eingangsdämpfung | 264 VAC (Standard) Einstellbar: 264-280 | Appliance-Modus | |
264 VAC | USV-Modus | ||
Geben Sie ein hohes Comeback ein | Hohe Verlustspannung -9 V | ||
Eingangsfrequenz | Nennfrequenz | 50,0Hz/60,0Hz | |
Frequenzbereich | 40/70Hz | ||
Freq. Geringer Verlust / Comeback | 40/43,5 Hz bei 50 Hz (USV-Modus) 40/40,5 Hz bei 50 Hz (APP-Modus) | ||
50/53,5 Hz bei 60 Hz (USV-Modus) 50/50,5 Hz bei 60 Hz (APP-Modus) | |||
Freq. Hoher Verlust / Comeback | 60/56,5 Hz bei 50 Hz (UPS-Modus) 70/69,5 Hz bei 50 Hz (APP-Modus) | ||
70/66,5 Hz bei 60 Hz (UPS-Modus) 70/69,5 Hz bei 60 Hz (APP-Modus) | |||
Eingangsstrom | Nennstrom (RMS) | 22,7A | Vrms=220 V Line-Modus mit 100 % Kapazität. Ladegerät nicht enthalten. |
Max. Strom (RMS) | Strom (Effektivwert) 40A | Hängt vom Unterbrecher ab | |
Batterie | |||
Batterieinformationen | Batteriestücke | 4 Stück | 12V/STK |
Automatische Neustartfunktion | Ja | ||
Batterietestfunktion | Nein | ||
Batterietyp | VRLA/LI | ||
Nominale Batteriespannung | N*12V | @25℃ | |
Batteriemanagement | Ja | ||
Batterieschutz | Batterieüberspannung | 61V | |
Batterie unter Spannung | 10,5 V * N | Einstellbar: 10*N~11*N | |
Alarm bei niedriger Batteriespannung | 10,8 V * N | Einstellbar: 10,3*N~11,3*N | |
Überstromschutz | Sicherung | Schnelles Reagieren | |
Ladegerät(Line-Modus) | Ladespannung | FV-MODUS: 54 V einstellbar: 53,2 ~ 55,6 V CV-MODUS: 56,4 V einstellbar: 56 ~ 58 V | |
Temperatur Vergütung | Nein | ||
Ladestrom | 2 ~ 80A | Einstellbar | |
Lademodus | Zwei/Drei/Automatisch einstellbar | Drei Zustände: CC/CV/Float Zwei Zustände: CC/Float | |
Genauigkeit der Ladespannung | ±5% | Kalibriert durch RS232 | |
Maximaler Ladestrom | / | 80A | |
Ausgabe | |||
Nennleistung | Ausgangstopologie | L+N+PE | |
Ausgangsleistung | 5KVA | ||
Ausgangsspannung | Nennspannung | 208/220/230/240 VAC | Standard 220 V, manuelle Einstellung über RS232 oder LCD |
Wellenform | Sinusförmig | ||
Spannungsregulierung | ±5 % | ||
DC-Offset | ±100 mV (Bat-Modus) | Leerlast- und Linearlastmodus | |
Ausgangsfrequenz
| Nennfrequenz | 50,0 / 60,0 Hertz | Automatische 50/60-Hz-Auswahl (standardmäßig aktiviert), manuell über RS232 eingestellt, standardmäßig 50 Hz |
Line-Modus | 50 Hz: (43,5-56,5)Hz(USV-Modus)(40-70) Hertz(APP-Modus)60 Hz: (53,5-66,5)Hz(USV-Modus)(40-70) Hertz(APP-Modus) | ||
Batteriemodus | 50/60Hz | ||
Frequenzregelung | 0,1 % | ||
Ausgangsüberlastungsbatteriemodus | 102%<Last ≤110% | Mindestens 1 Minute, dann Alarm und Ausgang ausschalten(Betriebsumgebungstemperatur 0-40℃) | |
110%<Last ≤130% | Mindestens 10 Sekunden, dann Alarm und Ausgang ausschalten | ||
130%<Last ≤150% | Mindestens 3 Sekunden, dann Alarm und Ausgang ausschalten | ||
Belastung>150% | Mindestens 200 ms, dann Alarm und Ausgang ausschalten | ||
Kurzschlussschutz am Ausgang | Batteriebetrieb | Strombegrenzung | |
Line-Modus | Unterbrecher(40A) | ||
Transferzeit | |||
Transferzeit | Line-Modus zum Batteriemodus | 10 ms (typisch) | USV-Modus |
10 ms (typisch) | Appliance-Modus | ||
Effizienz | |||
Effizienz | Line-Modus | >99,5 % bei 5 KVA | Volle R-Last, ohne Batterieanschluss; Wirkungsgrad gegen Belastungskurve bei unterschiedlicher Eingangsspannung |
Batteriemodus | >93,5 % bei 1 kVA >93,5 % bei 3 kVA >91,5 % bei 5 kVA | Volle R-Last; Wirkungsgrad gegen Belastungskurve bei unterschiedlicher Eingangsspannung | |
Standby-Leistung | <60W | Leerlastmodus, Batterie getrennt |