Hochfrequenz-Online-2kva-USV mit Batterie
- MAXI
- GUANGDONG
- ≤200 Einheiten 20 Tage
- 4000 Einheiten pro Monat
MXP 2KVA
Dies ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Umwandlungstechnologie. Das Doppelwandlungsprinzip eliminiert alle Netzstörungen. Ein Gleichrichter wandelt den Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom um. Dieser Gleichstrom lädt die Batterien auf und versorgt den Wechselrichter mit Strom. Anhand dieser Gleichspannung. Der Wechselrichter erzeugt eine sinusförmige Wechselspannung, die die Verbraucher ständig versorgt.
1.Pure Sinus-Doppelwandlung Online-USV
2. Umfassende elektrische Isolierung und Bypass-Schutz
3. Geben Sie die PFC-Technologie ein, reduzieren Sie die harmonische Verschmutzung des Stromnetzes.
4.Automatischer Alarm; Selbsttestfunktion
5. Breiter Eingangsfrequenzbereich
6.Adoptieren Sie intelligentes Batteriemanagement, sparen Sie Ladezeit und verlängern Sie die Batterielebensdauer
7.DC-Start beim Ausschalten, bequem und zuverlässig; Neustart automatisch, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist
1.Elektrisch Leistung
Modell | 2K | 2KS | ||
Bewertung | 2 kVA / 1800 W | |||
Eingang | Eingabesystem | Einphasig und Erde | ||
Spannungsbereich | (90±5)VAC~ (300±5)VAC | |||
Leistungsfaktor | ≥0,99 | |||
Spannungsbereich Bypass | (80±5)VAC~ (286±5)VAC (dFehler:80 VAC~264 VAC Kann per Software eingestellt werden) | |||
Ausgabe | Ausgabesystem | Einphasig und Erde | ||
Nennspannung | 220 VAC ① | |||
Leistungsfaktor | 0.9 | |||
Spannungspräzision | ±2% | |||
Ausgangsfrequenz | Normaler Modus | 1. Die Ausgangsfrequenz synchronisiert sich mit der Eingangsfrequenz, wenn die Eingangsfrequenz im Bereich von liegt 46Hz~54Hz. 2. Die Ausgangsfrequenz beträgt 50 Hz, wenn die Eingangsfrequenz nicht im Bereich von 46 Hz liegt~54Hz. 3.Kann auf 60 Hz eingestellt werden. | ||
Batteriebetrieb | ||||
Überlastfähigkeit des Wechselrichters (Versorgungsstrom,25℃) | 105% ± 5% < Belastung ≤ 125% ± 5% 50er Transfer zum Bypass 125% ± 5% < Laden≤150% ± 5 % 25 s Transfer zum Bypass Belastung>150% ± 5%, 300 ms Übertragung auf Bypass | |||
Transferzeit | 0ms(Normalmodus←→ Batteriemodus) | |||
<4ms (Normalmodus←→Bypass-Modus) | ||||
Scheitelfaktor | 3:1 | |||
Batterie | Batteriespannung | 72VDC/96VDC | ||
BatterieqMenge | 6/8 | Keiner | ||
Batterietyp | Versiegelte wartungsfreie Blei-Säure-Batterie mit einer Batteriespannung von 12 V/7 Ah | |||
Sicherungszeit (25℃) | Volllast≥5min (Standard) | |||
Ladestrom | 1A | 5,5A | ||
L*B*H (mm) | 425×190×328 | 22.5/27 | ||
Gewicht (kg) | 425×190×328 | 10 |
2. Umwelt
Artikel | Normalbereich |
Umgebungstemperatur | 0℃~40℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 20%~90% (Keine Kondensation) |
Höhe | Unter 1000 m: keine Leistungsminderung Über 1000m: 1 % Leistungsminderung pro 100 m Anstieg |
Lagertemperatur | -fünfzehn°C~45°C |